2021-02-05
Rg179 동축 케이블은 그 기준에 부합합니다 : M17 / 94-rg179, 최대 작동 주파수 : DC-3GHz, 좋은 반대 전자파 장애와 유연성, 경량뿐 아니라, 고온저항, 내습성, 보호하는 부식 저항성과 다른 특성, 감쇠, 정재파와 다른 지표는 우수한 전기성능을 가지고 있습니다. 그것은 넓게 통신, 항공, 지능 로봇, 군이고 다른 분야에서 사용됩니다.
| RG179 Coax Construction/RG179 同轴电缆结构 | OD/直 (밀리미터) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductor/导体: | 7/0.12 Silver-coated Copper Clad Steel (SCCS)/镀银铜包钢 | 0.31 | |||||||||
| Dielectric/绝缘体: | Extruded Solid Polytetrafluoroethylene (PTFE)/聚四氟乙烯 | 1.55 | |||||||||
| Shield/屏蔽层: | Silver Plated Copper (SPC)/镀银铜 | 2.0 | |||||||||
| Jacket/套 : | Extruded Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)/聚全氟乙烯 | 2.54 | |||||||||
| RG 179 케이블 물리적 특성 / RG 179 物理特性 | |||||||||||
| 중량 per/重量100m : | 1.5 킬로그램 | ||||||||||
| Minimum bend radius/最小弯曲半径: | 15 밀리미터 | ||||||||||
| 작동 온도 range/工作更 : | -65C 내지 +165C | ||||||||||
| 로에스 compliance/符合RoHS : | 2011/65/EU (RoHS) | ||||||||||
| RG-179 케이블 전기적 Characteristics/RG-179 特性 | |||||||||||
| Impedance/阻抗 : | 75 | +/- 2 오옴 | |||||||||
| Capacitance/容 : | 63 | pF/m. 최대 | |||||||||
| 최대 voltage/最大王 : | 1200 | 볼트 | |||||||||
| propagation/速率의 속도 : | 69 | % | |||||||||
| 작동 Frequency/工作率 : | 3 | 기가헤르츠 | |||||||||
| effectiveness/蔽效率을 지키기 | ≥ 41 | dB (최고 1까지 기가헤르츠) | |||||||||
| 단열재 resistance/阻 : | ≥ 1 X 108 | MΩm | |||||||||
| 맥스. voltage/最大工作王을 운영하기 | ≤ 0.75 | 크브르엠에스 (해면에) | |||||||||
| RG179 Attenuation/RG179 衰减: | |||||||||||
| Freq/率(MHz) | Typical/典型(dB/m) | 맥스. CW power/功率 最大值 | |||||||||
| 150 | 0.30 | 297 | |||||||||
| 600 | 0.631 | 148 | |||||||||
| 1000 | 0.856 | 112 | |||||||||
| 1500 | 1.05 | 94 | |||||||||
| 2000 | 1.25 | 82 | |||||||||
| 3000 | 1.65 | 66 |
|||||||||
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요